TERCİHİ KALİTE OLANLAR İÇİN
DÜNYA’NIN HER YERİNDEYİZ
Fiziksel Özellikler | ||
Panel Kalınlığı (MM) | İç Ölçü (MM) | Dış Ölçü (MM) |
60 | 150*150 | 210*210 |
80 | 150*150 | 230*230 |
100 | 150*150 | 250*250 |
120 | 150*150 | 270*270 |
150 | 150*150 | 300*300 |
180 | 150*150 | 330*330 |
200 | 150*150 | 350*350 |
Genel Özellikler | |
Özellikler | Değerler |
Panel Kalınlığı (MM) | 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200 |
Panel Yoğunluğu | 42 (+/-2) kg/m3 |
Sac Kaplama Türleri | Polyester - PVC - CrNi |
Renk | RAL 9002 |
Desen | Oluklu Düz |
Yalıtım | Poliüretan |
TERCİHİ KALİTE OLANLAR İÇİN
DÜNYA’NIN HER YERİNDEYİZ